JAPANESE | ENGLISH
Availability of Azuma nursery
The vacancy history of Azuma nursery in Tsukuba City, Ibaraki prefecture is displayed by age. The nursery school is a 5 minute walk from Tsukuba Station. Please use it to consider when to enter the nursery school.
Basic information of nursery school
- Location
- Tsukuba City, Ibaraki prefecture
- Opening year
- Established in May 1979 ( 45 years ago )
The opening date is the oldest date of the confirmed date, such as the opening date of the nursery school or the approval date. It may be different from the actual opening date. Please refer to it as an indication of the opening time.
Elementary schools after graduation
- 春日小学校
- 竹園西小学校
- 吾妻小学校
- 葛城小学校 etc...
Elementary school names are written only in Japanese.
Access to the nursery school
Tsukuba Express
5 minute walk from Tsukuba station.
Availability history
Month | L:Capacity R:Students | Age |
0th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
Jun. 2023 | 124 | - | × | × | × | × | × | ● |
May 2023 | 124 | - | × | × | × | ● | × | × |
Apr. 2023 | 124 | - | ● | × | ● | × | × | × |
Mar. 2023 | 124 | - | ● | × | ● | × | × | × |
Feb. 2023 | 124 | - | × | × | × | × | × | × |
Jan. 2023 | 124 | - | × | × | × | × | × | ● |
Dec. 2022 | 124 | - | × | × | × | × | × | ● |
Nov. 2022 | 124 | - | × | × | × | × | × | ● |
Oct. 2022 | 124 | - | ● | × | × | × | ● | × |
Sep. 2022 | 124 | - | × | × | × | × | ● | × |
Aug. 2022 | 124 | - | × | × | × | × | × | × |
Jul. 2022 | 124 | - | × | × | × | × | × | × |
Jun. 2022 | 123 | - | ● | × | ● | × | × | × |
May 2022 | 123 | - | ● | × | ● | × | × | × |
Apr. 2022 | 123 | - | ● | × | ● | × | × | × |
Mar. 2022 | 123 | - | × | × | × | × | × | ● |
Feb. 2022 | 123 | - | × | × | × | × | × | × |
Jan. 2022 | 123 | - | × | × | × | × | × | × |
Dec. 2021 | 123 | - | × | × | × | × | × | × |
Nov. 2021 | 123 | - | × | × | × | × | ● | × |
Oct. 2021 | 123 | - | × | × | × | × | ● | × |
Sep. 2021 | 123 | - | ● | × | × | × | ● | × |
Aug. 2021 | 124 | - | × | × | × | × | ● | × |
Jul. 2021 | 124 | - | × | × | × | × | ● | × |
Jun. 2021 | 124 | - | ● | × | ● | × | ● | × |
Month | | 0th | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
●:Available, ×:Full, -:Unacceptable age or no information, ?:Adjusting at nursery school or no information.
When [capacity] and [students] are listed, the number of authorized capacity and the number of enrolled children at the time of description are displayed. The authorized nursery school may accept children up to about 120% of the capacity.