日本語 | ENGLISH
札幌こども保育園の空き状況
北海道札幌市中央区にある札幌こども保育園の入所状況や年齢別の空き状況履歴を掲載しています。西8丁目駅から徒歩で約3分、中央区役所前駅、西11丁目駅、資生館小学校前駅、西15丁目駅も徒歩圏内にあります。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の情報
- 管轄
- 北海道札幌市中央区
- 住所
- 北海道札幌市中央区大通西9-1-12-3F
- 開園年月
- 2018年04月開園 7年目
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | |
2024/08 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2024/04 | 40 | 45 | × 定員超過 |
2024/02 | 40 | 47 | × 定員超過 |
2024/01 | 40 | 46 | × 定員超過 |
2023/12 | 40 | 46 | × 定員超過 |
2023/11 | 40 | 46 | × 定員超過 |
2023/10 | 40 | 45 | × 定員超過 |
2023/09 | 40 | 44 | × 定員超過 |
2023/08 | 40 | 44 | × 定員超過 |
2023/07 | 40 | 44 | × 定員超過 |
2023/06 | 40 | 43 | × 定員超過 |
2023/04 | 40 | 41 | × 定員超過 |
2023/03 | 40 | 47 | × 定員超過 |
2023/01 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2022/12 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2022/11 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2022/10 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2022/09 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2022/08 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2022/07 | 40 | 48 | × 定員超過 |
2022/06 | 40 | 47 | × 定員超過 |
2022/05 | 40 | 46 | × 定員超過 |
2022/04 | 40 | 45 | × 定員超過 |
2022/03 | 40 | 45 | × 定員超過 |
2022/02 | 40 | 45 | × 定員超過 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。定員超過の状態でも入園できるかもしれません。