日本語 | ENGLISH
ナーサリーdeアンジェ上尾の空き状況
埼玉県上尾市にあるナーサリーdeアンジェ上尾の入所状況や年齢別の空き状況履歴を掲載しています。上尾駅から徒歩で約6分、北上尾駅も徒歩圏内にあります。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の情報
- 管轄
- 埼玉県上尾市
- 住所
- 埼玉県上尾市柏座1-10-3-88 第二今平ビル1F
- 開園年月
- 2015年04月開園 10年目
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
進学先の小学校
- 上尾小学校
- 西小学校
- 中央小学校
- 東小学校
- 富士見小学校 etc...
保育所へのアクセス
高崎線
上尾駅から400m、徒歩6分
高崎線
北上尾駅から1300m、徒歩19分
【バスでのアクセス】
・丸建自動車バス 上尾中央総合病院から徒歩3分
空き状況履歴
年月 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 在籍 |
2024/10 | × | × | × | - | - | - | - |
2024/06 | ● | × | ● | - | - | - | - |
2024/05 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2024/04 | ● | × | × | - | - | - | - |
2024/01 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/12 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/11 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/10 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/09 | ● | × | × | - | - | - | - |
2023/08 | ● | × | × | - | - | - | - |
2023/07 | ● | × | × | - | - | - | - |
2023/06 | ● | × | × | - | - | - | - |
2023/05 | ● | × | × | - | - | - | - |
2023/04 | ● | × | × | - | - | - | - |
2023/01 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/12 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/11 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/10 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/09 | × | × | ● | - | - | - | - |
2022/08 | ● | × | × | - | - | - | - |
2022/07 | ● | × | × | - | - | - | - |
2022/06 | ● | × | × | - | - | - | - |
2022/05 | ● | × | ● | - | - | - | - |
2022/04 | ● | × | × | - | - | - | - |
2022/01 | × | × | × | - | - | - | - |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし