JAPANESE | ENGLISH
第3ひだまりの保育園の空き状況
埼玉県和光市にある第3ひだまりの保育園の空き状況履歴を年齢別に表示しています。当園は和光市駅から徒歩で約21分です。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の基本情報
- 管轄
- 埼玉県和光市
- 住所
- 埼玉県和光市新倉3-5-28-1F
- 開園年月
- 2018年04月開園 6年目
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
保育所へのアクセス
東武東上線(池袋~小川町), 東京メトロ有楽町線, 東京メトロ副都心線
和光市駅から徒歩21分
【バスでのアクセス】
・東武バス 金泉寺前から徒歩2分
・東武バスウエスト 金泉寺前から徒歩2分
空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2023/05 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2023/04 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/12 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/11 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/10 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/09 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/08 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/07 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/06 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/05 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/04 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2022/01 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/12 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/11 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/10 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/09 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/08 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/07 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/06 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/05 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/04 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2020/12 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2020/11 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2020/10 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2020/09 | - | - | × | × | × | - | - | - |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。