空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2022/04 | 40 | - | | | | | | |
2021/12 | 40 | - | | | | | | |
2021/11 | 40 | - | | | | | | |
2021/10 | 40 | - | | | | | | |
2021/09 | 40 | - | | | | | | |
2021/08 | 40 | - | | | | | | |
2021/07 | 40 | - | | | | | | |
2021/06 | 40 | - | | | | | | |
2021/05 | 40 | - | | | | | | |
2021/04 | 40 | - | | | | | | |
2021/02 | 40 | - | | | | | | |
2021/01 | 40 | - | | | | | | |
2020/12 | 40 | - | | | | | | |
2020/11 | 40 | - | | | | | | |
2020/10 | 40 | - | | | | | | |
2020/09 | 40 | - | | | | | | |
2020/08 | 40 | - | | | | | | |
2020/07 | 40 | - | | | | | | |
2020/06 | 40 | - | | | | | | |
2020/05 | 40 | - | | | | | | |
2020/04 | 40 | - | | | | | | |
2020/03 | 40 | - | | | | | | |
2020/02 | 40 | - | | | | | | |
2020/01 | 40 | - | | | | | | |
2019/12 | 40 | - | | | | | | |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。