空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2022/09 | 102 | - | ● | × | × | × | ● | × |
2022/08 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2022/07 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2022/06 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2022/05 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2022/03 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2022/02 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2022/01 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/12 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/11 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/10 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/09 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/08 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/07 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/06 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/05 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/03 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/02 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2021/01 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2020/12 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2020/11 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2020/10 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2020/09 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2020/08 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
2020/07 | 102 | - | × | × | × | × | × | × |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。