日本語 | ENGLISH
ナースリーハウスの空き状況
愛知県豊田市にあるナースリーハウスの入所状況や年齢別の空き状況履歴を掲載しています。梅坪駅から徒歩で約9分、豊田市駅、新豊田駅、愛環梅坪駅も徒歩圏内にあります。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の情報
- 管轄
- 愛知県豊田市
- 住所
- 愛知県豊田市陣中町1-14-18
- 開園年月
-
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
保育所へのアクセス
名鉄三河線, 名鉄豊田線
梅坪駅から570m、徒歩9分
名鉄三河線, 名鉄豊田線
豊田市駅から920m、徒歩14分
愛知環状鉄道線
新豊田駅から1000m、徒歩15分
愛知環状鉄道線
愛環梅坪駅から1200m、徒歩17分
空き状況履歴
定員 : 19人
年月 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 在籍 |
2024/06 | × | × | × | - | - | - | - |
2024/05 | × | × | × | - | - | - | - |
2024/03 | × | × | × | - | - | - | - |
2024/02 | × | × | × | - | - | - | - |
2024/01 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/12 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/11 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/10 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/09 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/08 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/07 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/06 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2023/05 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2023/03 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/02 | × | × | × | - | - | - | - |
2023/01 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/12 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/11 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/10 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2022/09 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/08 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/07 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2022/06 | × | × | × | - | - | - | - |
2022/05 | ● | ● | ● | - | - | - | - |
2022/03 | × | × | × | - | - | - | - |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし