鶴町学園(分園)の空き状況
鶴町学園(分園)(大阪府大阪市大正区)の最寄り駅や年齢別の空き状況履歴を表示しています。当園は大正駅から徒歩で約3分です。徒歩圏内にドーム前駅、ドーム前千代崎駅、汐見橋駅もあります。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の基本情報
- 管轄
- 大阪府大阪市大正区
- 住所
- 大阪府大阪市大正区三軒家西1-4-12
- 開園年月
-
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
進学先の小学校
- 中泉尾小学校
- 泉尾北小学校
- 三軒家東小学校
- 三軒家西小学校 etc...
保育所へのアクセス
- 大阪環状線, 長堀鶴見緑地線
- 3 min
- 大正
- 阪神なんば線
- 7 min
- ドーム前
- 長堀鶴見緑地線
- 8 min
- ドーム前千代崎
- 南海汐見橋線
- 11 min
- 汐見橋
- 中央線, 阪神なんば線
- 13 min
- 九条
- 大阪市バス
- 3 min
- 大正橋
空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2023/02 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2023/01 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/12 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/11 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/10 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/09 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/08 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/07 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/06 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/05 | - | - | ● | × | ● | - | - | - |
2022/03 | - | - | ● | × | ● | - | - | - |
2022/02 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2022/01 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/12 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/11 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/10 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/09 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/08 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/07 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/06 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/05 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/04 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/03 | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
2021/02 | - | - | ● | × | ● | - | - | - |
2021/01 | - | - | ● | × | ● | - | - | - |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。