JAPANESE | ENGLISH
夢の箱保育園KOKOROの空き状況
大阪府大阪市生野区にある夢の箱保育園KOKOROの空き状況履歴を年齢別に表示しています。当園は寺田町駅から徒歩で約11分です。徒歩圏内に河堀口駅、桃谷駅、東部市場前駅、美章園駅もあります。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の基本情報
- 管轄
- 大阪府大阪市生野区
- 住所
- 大阪府大阪市生野区生野東2-4-7
- 開園年月
- 2018年04月開園 6年目
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
進学先の小学校
- 舎利寺小学校
- 勝山小学校
- 生野小学校
- 生野南小学校
- 西生野小学校
- 鶴橋小学校
- 田島小学校
- 東桃谷小学校
- 林寺小学校 etc...
空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2023/07 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2023/06 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2023/05 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2023/03 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2023/02 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2023/01 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/12 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/11 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/10 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/09 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/08 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/07 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2022/06 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2022/05 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2022/04 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2022/03 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2022/02 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2022/01 | - | - | × | ● | × | - | - | - |
2021/12 | - | - | × | ● | × | - | - | - |
2021/11 | - | - | × | ● | × | - | - | - |
2021/10 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/09 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/08 | - | - | × | × | × | - | - | - |
2021/07 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
2021/06 | - | - | ● | × | × | - | - | - |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。