JAPANESE | ENGLISH
建国幼稚園の空き状況
大阪府大阪市住吉区にある建国幼稚園の空き状況履歴を年齢別に表示しています。当園は我孫子前駅から徒歩で約6分です。徒歩圏内に杉本町駅、我孫子町駅、我孫子道駅、沢ノ町駅もあります。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の基本情報
- 管轄
- 大阪府大阪市住吉区
- 住所
- 大阪府大阪市住吉区遠里小野2-3-13
- 開園年月
- 1980年04月開園 44年目
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
進学先の小学校
- 建国小学校
- 依羅小学校
- 遠里小野小学校
- 山之内小学校
- 清水丘小学校
- 南住吉小学校
- 大空小学校
- 墨江小学校 etc...
空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2023/11 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2023/10 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2023/09 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2023/08 | - | - | - | - | ● | ● | × | ● |
2023/07 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2023/06 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2023/05 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2023/03 | - | - | - | - | × | × | × | × |
2023/02 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2023/01 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2022/12 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2022/11 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2022/10 | - | - | - | - | × | × | × | × |
2022/09 | - | - | - | - | × | × | ● | × |
2022/08 | - | - | - | - | × | × | × | × |
2022/07 | - | - | - | - | ● | × | × | × |
2022/06 | - | - | - | - | ● | × | × | ● |
2022/05 | - | - | - | - | ● | ● | × | ● |
2022/03 | - | - | - | - | × | × | × | × |
2022/02 | - | - | - | - | ● | ● | × | × |
2022/01 | - | - | - | - | ● | × | × | × |
2021/12 | - | - | - | - | ● | × | ● | × |
2021/11 | - | - | - | - | ● | × | ● | × |
2021/10 | - | - | - | - | ● | × | ● | × |
2021/09 | - | - | - | - | ● | × | ● | × |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。