彩都保育園の空き状況
彩都保育園(大阪府茨木市)の最寄り駅や年齢別の空き状況履歴を表示しています。当園は彩都西駅から徒歩で約12分です。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
保育所の基本情報
- 管轄
- 大阪府茨木市
- 住所
- 大阪府茨木市彩都あさぎ5-12-2
- 開園年月
- 2006年06月開園 17年目
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
保育所へのアクセス
- 大阪モノレール彩都線
- 12 min
- 彩都西
空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2023/04 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2023/03 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2023/02 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2023/01 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/12 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/11 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/10 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/09 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/08 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/07 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/06 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/05 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/04 | - | - | × | × | × | × | ● | × |
2022/03 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/02 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2022/01 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2021/12 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2021/11 | - | - | ● | × | × | × | × | × |
2021/10 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2021/06 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2021/05 | - | - | ● | × | × | × | × | × |
2021/04 | - | - | × | × | × | ● | × | × |
2021/03 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2021/02 | - | - | × | ● | × | × | ● | × |
2021/01 | - | - | ● | × | × | × | × | × |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。