空き状況履歴
| 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2021/01 | 180 | 202 | | | | | | |
2020/12 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/11 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/10 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/09 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/08 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/07 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/06 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/05 | 180 | 200 | | | | | | |
2020/04 | 180 | 199 | | | | | | |
2020/03 | 180 | 199 | | | | | | |
2020/02 | 180 | 199 | | | | | | |
2020/01 | 180 | 197 | | | | | | |
2019/12 | 180 | 195 | | | | | | |
2019/11 | 180 | 195 | | | | | | |
2019/10 | 180 | 194 | | | | | | |
2019/09 | 180 | 196 | | | | | | |
2019/08 | 180 | 197 | | | | | | |
2019/07 | 180 | 197 | | | | | | |
2019/06 | 180 | 186 | | | | | | |
2019/04 | 180 | 185 | | | | | | |
2019/03 | 180 | 187 | | | | | | |
2019/02 | 180 | 186 | | | | | | |
2019/01 | 180 | 185 | | | | | | |
2018/12 | 180 | 184 | | | | | | |
| 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。