空き状況履歴
| 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2021/01 | 70 | 80 | | | | | | |
2020/12 | 70 | 80 | | | | | | |
2020/11 | 70 | 80 | | | | | | |
2020/10 | 70 | 80 | | | | | | |
2020/09 | 70 | 80 | | | | | | |
2020/08 | 70 | 80 | | | | | | |
2020/07 | 70 | 80 | | | | | | |
2020/06 | 70 | 79 | | | | | | |
2020/05 | 70 | 79 | | | | | | |
2020/04 | 70 | 77 | | | | | | |
2020/03 | 70 | 79 | | | | | | |
2020/02 | 70 | 79 | | | | | | |
2020/01 | 70 | 79 | | | | | | |
2019/12 | 70 | 80 | | | | | | |
2019/11 | 70 | 80 | | | | | | |
2019/10 | 70 | 80 | | | | | | |
2019/09 | 70 | 79 | | | | | | |
2019/08 | 70 | 79 | | | | | | |
2019/07 | 70 | 79 | | | | | | |
2019/06 | 70 | 76 | | | | | | |
2019/04 | 70 | 75 | | | | | | |
2019/03 | 70 | 78 | | | | | | |
2019/02 | 70 | 78 | | | | | | |
2019/01 | 70 | 76 | | | | | | |
2018/12 | 70 | 78 | | | | | | |
| 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。