空き状況履歴
| 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2021/01 | - | - | | | | | | |
2020/12 | - | - | | | | | | |
2020/11 | - | - | | | | | | |
2020/10 | - | - | | | | | | |
2020/09 | - | - | | | | | | |
2020/08 | - | - | | | | | | |
2020/04 | - | - | | | | | | |
2020/03 | - | - | | | | | | |
2020/02 | - | - | | | | | | |
2020/01 | - | - | | | | | | |
2019/12 | - | - | | | | | | |
2019/11 | - | - | | | | | | |
2019/10 | - | - | | | | | | |
2019/09 | - | - | | | | | | |
2019/08 | - | - | | | | | | |
2019/07 | - | - | | | | | | |
2019/06 | - | - | | | | | | |
2019/05 | - | - | | | | | | |
2019/04 | - | - | | | | | | |
2019/03 | - | - | | | | | | |
2019/02 | - | - | | | | | | |
2019/01 | - | - | | | | | | |
2018/12 | - | - | | | | | | |
2018/11 | - | - | | | | | | |
2018/10 | - | - | | | | | | |
| 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。