空き状況履歴
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
2022/07 | - | - | × | ● | ● | × | × | × |
2022/06 | - | - | ● | ● | ● | × | ● | × |
2022/05 | - | - | ● | ● | ● | × | × | × |
2022/04 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2022/02 | - | - | × | ● | × | × | × | × |
2022/01 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2021/12 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2021/11 | - | - | ● | × | × | ● | × | × |
2021/10 | - | - | ● | ● | × | ● | × | × |
2021/09 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2021/08 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2021/07 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2021/06 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2021/05 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2021/04 | - | - | ● | ● | × | × | × | × |
2021/02 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2021/01 | - | - | × | ● | ● | × | × | × |
2020/12 | - | - | × | × | × | × | × | × |
2020/11 | - | - | × | × | ● | × | × | × |
2020/10 | - | - | ● | × | × | × | × | × |
2020/09 | - | - | ● | × | × | × | × | × |
2020/08 | - | - | ● | ● | ● | × | × | × |
2020/07 | - | - | ● | ● | ● | × | × | × |
2020/06 | - | - | ● | ● | ● | × | × | × |
2020/05 | - | - | ● | ● | ● | × | × | × |
年月 | 定員 | 在籍 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 |
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし
「定員」「在籍」には認可定員数および記載年月における在籍児童数を表記しています。認可保育園では定員の120%程度まで児童を受け入れることもあります。