日本語 | ENGLISH
            以和貴保育園の空き状況
            沖縄県南城市にある以和貴保育園の入所状況や年齢別の空き状況履歴を掲載しています。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
            
        
        
            保育所の情報
        - 管轄
       - 沖縄県南城市
       - 住所
       - 沖縄県南城市玉城字屋嘉部79-2
       - 開園年月
       - 2012年03月開園    14年目
   
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
        
        
        
        
            空き状況履歴
定員 : 90人 
    | 年月 |     0才 |     1才 |     2才 |     3才 |     4才 |     5才 |     在籍 | 
| 2024/05 | ● | × | ● | × | × | × | 83 | 
| 2024/04 | ● | × | ● | ● | ● | × | 82 | 
| 2024/02 | × | × | ● | × | × | × | 84 | 
| 2024/01 | × | ● | × | × | × | × | 81 | 
| 2023/12 | × | × | × | ● | ● | × | 80 | 
| 2023/11 | × | ● | × | ● | ● | × | 78 | 
| 2023/10 | × | ● | × | ● | ● | × | 77 | 
| 2023/09 | × | ● | × | ● | ● | × | 73 | 
| 2023/08 | × | ● | × | ● | ● | × | 73 | 
| 2023/07 | × | ● | × | ● | ● | × | 74 | 
| 2023/06 | ● | ● | × | ● | ● | × | 71 | 
| 2023/05 | ● | ● | × | ● | ● | × | 70 | 
| 2023/04 | ● | ● | × | ● | ● | × | 70 | 
| 2023/03 | × | × | × | × | × | × | 93 | 
| 2023/02 | × | × | × | × | × | × | 93 | 
| 2023/01 | × | × | × | × | × | × | 93 | 
| 2022/12 | × | × | × | × | × | × | 91 | 
| 2022/11 | × | × | × | × | ● | × | 90 | 
| 2022/10 | × | × | × | ● | × | × | 86 | 
| 2022/09 | × | × | × | ● | × | × | 86 | 
| 2022/08 | × | × | × | × | × | × | 87 | 
| 2022/07 | × | × | × | × | × | × | 87 | 
| 2022/06 | × | × | × | × | ● | × | 86 | 
| 2022/05 | × | × | ● | ● | ● | × | 85 | 
| 2022/04 | × | × | × | ● | × | × | 87 | 
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし