日本語 | ENGLISH
            愛護保育園の空き状況
            沖縄県南城市にある愛護保育園の入所状況や年齢別の空き状況履歴を掲載しています。沖縄バスグリーンタウン入口から徒歩で約2分です。入所時期検討の参考としてご参照下さい。
            
        
        
            保育所の情報
        - 管轄
- 沖縄県南城市
- 住所
- 沖縄県南城市大里字稲嶺1997
- 開園年月
- 1977年05月開園    49年目
開園年月は保育所の開園年月や認可年月等、確認できた年月の最も古い日付を表示しています。実際の開園年月と異なる場合もあります。開園した時期の目安としてご参照下さい。
        
        
        
            保育所へのアクセス
【バスでのアクセス】
・沖縄バス グリーンタウン入口から徒歩2分
        
        
            空き状況履歴
定員 : 90人 
    | 年月 | 0才 | 1才 | 2才 | 3才 | 4才 | 5才 | 在籍 | 
| 2024/05 | × | × | × | ● | × | × | 88 | 
| 2024/04 | × | × | × | × | ● | × | 89 | 
| 2024/02 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2024/01 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/12 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/11 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/10 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/09 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/08 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/07 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/06 | × | × | × | × | × | × | 90 | 
| 2023/05 | × | × | × | × | × | ● | 90 | 
| 2023/04 | × | × | × | × | ● | ● | 90 | 
| 2023/03 | × | × | × | × | × | × | 99 | 
| 2023/02 | × | × | × | × | × | × | 99 | 
| 2023/01 | × | × | × | × | × | × | 99 | 
| 2022/12 | × | × | × | × | × | × | 99 | 
| 2022/11 | × | × | × | × | × | × | 100 | 
| 2022/10 | × | × | × | × | × | × | 100 | 
| 2022/09 | × | × | × | × | × | × | 100 | 
| 2022/08 | × | × | × | × | × | × | 100 | 
| 2022/07 | × | × | × | × | × | × | 100 | 
| 2022/06 | × | × | × | × | × | × | 100 | 
| 2022/05 | × | × | × | × | ● | × | 100 | 
| 2022/04 | × | × | × | × | × | × | 102 | 
●:空きあり、×:空きなし、-:受入対象外または情報なし、?:施設にて調整中または情報なし